Үлгі | Номиналды Вольтаж | Номиналды Сыйымдылығы | Энергия (кВт/сағ) | Өлшем (L*W*H) | Салмағы (КГ/фунт) | Стандартты Зарядтау | Шығару Ағымдағы | Макс. Шығару | Жылдам зарядтау уақыт | Стандартты заряд уақыт | Өздігінен зарядсыздандырғыш ай | Корпус Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 В | 105Ah | 4,03 кВт/сағ | 395*312*243мм | 37 кг (81,57 фунт) | 22А | 250А | 500А | 2,0 сағ | 5,0 сағ | <3% | Болат |
CP48055 | 51,2 В | 55Ah | 2,82 кВт/сағ | 416*334*232мм | 28,23 кг (62,23 фунт) | 22А | 55А | 110А | 2,0 сағ | 2,5 сағ | <3% | Болат |
CP48055 | 51,2 В | 60Ah | 3,07 кВт/сағ | 416*334*232мм | 29,01 кг (62 фунт) | 22А | 60А | 120А | 2,0 сағ | 2,5 сағ | <3% | Болат |
CP48080 | 51,2 В | 80Ah | 4,10 кВт/сағ | 472*312*210мм | 36 кг (62,00 фунт) | 22А | 80А | 160А | 2,0 сағ | 4,0 сағ | <3% | Болат |
CP48105 | 51,2 В | 105Ah | 5,37 кВт/сағ | 472*312*243мм | 45 кг (99,21 фунт) | 22А | 250А | 500А | 2,5 сағ | 5,0 сағ | <3% | Болат |
CP48160 | 51,2 В | 160Ач | 8,19 кВт/сағ | 615*403*200мм | 72 кг (158,73 фунт) | 22А | 250А | 500А | 3,0 сағ | 7,5 сағ | <3% | Болат |
CP72105 | 73,6 В | 105Ah | 7,72 кВт/сағ | 626*312*243мм | 67,8 кг (149,47 фунт) | 15А | 250А | 500А | 2,5 сағ | 7,0 сағ | <3% | Болат |
CP72160 | 73,6 В | 160Ач | 11,77 кВт/сағ | 847*405*230мм | 115 кг (253,53 фунт) | 15А | 250А | 500А | 3,0 сағ | 10,7 сағ | <3% | Болат |
Батарея күйін нақты уақыт режимінде ұялы телефон арқылы тексеруге болады
01SOC/кернеу/токты дәл көрсетіңіз
02SOC 10%-ға жеткенде (төменірек немесе жоғарырақ орнатуға болады), дыбыстық сигнал беріледі
03Жоғары разрядтық токты қолдау, 150A/200A/250A/300A.Тауға шығуға қолайлы
04GPS позициялау функциясы
05Мұздату температурасында зарядталған
06А дәрежелі ұяшық
Кірістірілген аккумуляторды басқару жүйесі (BMS)
Ұзақ жұмыс уақыты!
Оңай пайдалану, қосу және ойнату
Жеке белгі
Батарея жүйесінің толық шешімі
Кернеу редукторы тұрақты ток түрлендіргіші
Батарея кронштейн
Зарядтағыш розетка
Зарядтағыштың айнымалы ток ұзартқыш кабелі
Дисплей
Зарядтағыш
Теңшелген BMS